KG110-IRON SHAFTS ARE ADVANCED COMPOSITE NEXT GENERATION, STEEL SHAFT REPLACEMENT TECHNOLOGY, OPTIMAL FOR PLAYERS GAMING DRIVER SHAFTS >68g AND CAPABLE OF ACHIEVING HEAD SPEED IN THE RANGES AS DEFINED ACCORDING TO EACH FLEX
. FEATURING A Mid-Balance, MID Kick point advanced composite hybrid specific shaft that delivers balanced strength from butt to tip, producing a medium-high Ballistic shot trajectory with exceptional feel. Filament wound Vacuum Cured Construction technology produces round, concentric and spineless golf shafts for incomparable stability, dynamic response and feedback. Fitting the widest array of players and swing types. Each shaft profile and flex present a visible, pre-loaded fiber architecture. Tension tailored for torsional recovery and attenuation of vibration, for the purest kinetic energy transfer from shaft to clubhead. PADERSON® KINETIXX® loaded Kevlar BALLISTIC series features the worlds only continuous fiber filament wound Kevlar construction technology. Optimizing the extraordinary material properties producing shafts with an incredibly high tensile strength-to-weight ratio, 5x stronger than steel, with 20x the elastic strength.
All Paderson Iron Shafts Need NO Tip Trimming… All are pre Trimed for exact Frequency… But Trim Only
Spec.KG110 Irons .355 Taper Tip |
|
|||||||||||||
SKU/Flex A/Length | Series Name | Kick Point | Balance Point | Flex A | Tor. | Tip Dia. | Tip/Pal | Butt Dia. | Butt/Pal | Frequency | Materials | |||
KG110-395IRT20 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRT20 | 2.0° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 275cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-390IRT20 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRT20 | 2.0° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 280cpm | 40T,30T, 5T Amorphous | |||
KG110-385IRT20 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRT20 | 2.0° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 285cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-380IRT20 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRT20 | 1.6° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 290cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-375IRT20 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRT20 | 1.6° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 295cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-370IRT20 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRT20 | 1.6° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 300cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-365IRT20 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRT20 | 1.3° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 305cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-360IRT20 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 53.00% | IRT20 | 1.3° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 310cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-WGET20 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 53.00% | WGET20 | 1.3° | 9.02mm | TAPER | 15.50mm | 10.00″ | 305cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
Spec.KG110 Irons .355 Taper Tip | ||||||||||||||
SKU/Flex R/Length | Series Name | Kick Point | Balance Point | Flex R | Tor. | Tip Dia. | Tip/Pal | Butt Dia. | Butt/Pal | Frequency | Materials | |||
KG110-395IRT30 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRP20 | 2.0° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 275cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
|
BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRP20 | 2.0° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 280cpm | 40T,30T, 5T Amorphous | |||
KG110-385IRT30 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRP20 | 2.0° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 285cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-380IRT30 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRP20 | 1.6° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 290cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-375IRT30 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRP20 | 1.6° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 295cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-370IRT30 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRP20 | 1.6° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 300cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-365IRT30 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRP20 | 1.3° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 305cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-360IRT30 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 53.00% | IRP20 | 1.3° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 310cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-WGET30 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 53.00% | WGEP20 | 1.3° | 9.40mm | 4.00″ | 15.50mm | 10.00″ | 305cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
Spec.KG110 Irons .355 Taper Tip | ||||||||||||||
SKU/Flex S/Length | Series Name | Kick Point | Balance Point | Flex S | Tor. | Tip Dia. | Tip/Pal | Butt Dia. | Butt/Pal | Frequency | Materials | |||
KG110-395IRT40 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRT30 | 2.0° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 285cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-390IRT40 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRT30 | 2.0° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 290cpm | 40T,30T, 5T Amorphous | |||
KG110-385IRT40 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRT30 | 2.0° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 295cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-380IRT40 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRT30 | 1.6° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 300cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-375IRT40 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRT30 | 1.6° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 305cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-370IRT40 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRT30 | 1.6° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 310cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-365IRT40 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 52.00% | IRT30 | 1.3° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 315cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-360IRT40 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 53.00% | IRT30 | 1.3° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 320cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-WGET40 | BALLISTIC KG110g Taper Tip (.355″) | MID | 53.00% | WGET30 | 1.3° | 9.02mm | TAPER | 15.50mm | 10.00″ | 315cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
Spec.KG110 Irons .370 Parallel Tip | ||||||||||||||
SKU/Flex A/Length | Series Name | Kick Point | Balance Point | Flex A | Tor. | Tip Dia. | Tip/Pal | Butt Dia. | Butt/Pal | Frequency | Materials | |||
KG110-395IRP20 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRP30 | 2.0° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 285cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-390IRP20 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRP30 | 2.0° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 290cpm | 40T,30T, 5T Amorphous | |||
KG110-385IRP20 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRP30 | 2.0° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 295cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-380IRP20 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRP30 | 1.6° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 300cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-375IRP20 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRP30 | 1.6° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 305cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-370IRP20 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRP30 | 1.6° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 310cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-365IRP20 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRP30 | 1.3° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 315cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-360IRP20 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 53.00% | IRP30 | 1.3° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 320cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-WGEP20 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 53.00% | WGEP30 | 1.3° | 9.40mm | 4.00″ | 15.50mm | 10.00″ | 315cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
Spec.KG110 Irons .370 Parallel Tip | ||||||||||||||
SKU/Flex R/Length | Series Name | Kick Point | Balance Point | Flex R | Tor. | Tip Dia. | Tip/Pal | Butt Dia. | Butt/Pal | Frequency | Materials | |||
KG110-395IRP30 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRT40 | 2.0° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 295cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-390IRP30 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRT40 | 2.0° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 300cpm | 40T,30T, 5T Amorphous | |||
KG110-385IRP30 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRT40 | 2.0° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 305cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-380IRP30 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRT40 | 1.6° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 310cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-375IRP30 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRT40 | 1.6° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 315cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-370IRP30 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRT40 | 1.6° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 320cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-365IRP30 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRT40 | 1.3° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 325cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-360IRP30 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 53.00% | IRT40 | 1.3° | 9.02mm | TAPER | 15.40mm | 10.00″ | 330cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-WGEP30 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 53.00% | WGET40 | 1.3° | 9.02mm | TAPER | 15.50mm | 10.00″ | 325cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
Spec.KG110 Irons .370 Parallel Tip | ||||||||||||||
SKU/Flex S/Length | Series Name | Kick Point | Balance Point | Flex S | Tor. | Tip Dia. | Tip/Pal | Butt Dia. | Butt/Pal | Frequency | Materials | |||
G95-395IRP40 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRP40 | 2.0° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 295cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-390IRP40 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRP40 | 2.0° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 300cpm | 40T,30T, 5T Amorphous | |||
KG110-385IRP40 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRP40 | 2.0° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 305cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-380IRP40 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRP40 | 1.6° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 310cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-375IRP40 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRP40 | 1.6° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 315cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-370IRP40 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRP40 | 1.6° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 320cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-365IRP40 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 52.00% | IRP40 | 1.3° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 325cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-360IRP40 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 53.00% | IRP40 | 1.3° | 9.40mm | 4.00″ | 15.40mm | 10.00″ | 330cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber | |||
KG110-WGEP40 | BALLISTIC KG110g Parallel Tip (.370″) | MID | 53.00% | WGEP40 | 1.3° | 9.40mm | 4.00″ | 15.50mm | 10.00″ | 325cpm | Kevlar, Carbon Fiber, 3K Fiber |
Reviews
There are no reviews yet.