LIGHTER. STIFFER. PROVEN.
The KBS TD, featuring explosive distance, stability, and feel, is now available in a Limited Edition Colorway. The KBS TD is a lighter and stiffer Driver/Wood shaft with characteristics of the original KBS feel. It perfectly complements our already proven performance-driven line of golf shafts, now fitting your entire golf bag. Tour Driven.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Shaft Model | Category | Weight | Length | Torque | Tip OD. | Butt OD. | Kick Point | Tip Stiffness | Trajectory: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBS 80TX Driver | Category 5 | 81 | 46 | 2.9 | 0.338″ | 0.600″ | High | Stiff | Low |
KBS 70TX Driver | Category 5 | 72 | 46 | 2.9 | 0.338″ | 0.600″ | High | Stiff | Low |
KBS 60TX Driver | Category 5 | 63 | 46 | 3 | 0.338″ | 0.600″ | High | Stiff | Low |
KBS 80X Driver | Category 4 | 80 | 46 | 2.9 | 0.338″ | 0.600″ | Mid High | Firm | Low/Mid |
KBS 70X Driver | Category 4 | 71 | 46 | 2.9 | 0.338″ | 0.600″ | Mid High | Firm | Low/Mid |
KBS 60X Driver | Category 4 | 62 | 46 | 3 | 0.338″ | 0.600″ | Mid High | Firm | Low/Mid |
KBS 70S Driver | Category 3 | 70 | 46 | 2.9 | 0.338″ | 0.600″ | Mid | Medium/Firm | Mid |
KBS 60S Driver | Category 3 | 61 | 46 | 3.1 | 0.338″ | 0.600″ | Mid | Medium/Firm | Mid |
KBS 50S Driver | Category 3 | 50 | 46 | 3.9 | 0.338″ | 0.605″ | Mid | Medium/Firm | Mid |
KBS 60R Driver | Category 2 | 60 | 46 | 3.1 | 0.338″ | 0.600″ | Low/Mid | Medium/Soft | Mid/High |
KBS 50R Driver | Category 2 | 50 | 46 | 4 | 0.338″ | 0.605″ | Low/Mid | Medium/Soft | Mid/High |
KBS 40R Driver | Category 2 | 47 | 45 | 5.1 | 0.338″ | 0.605″ | Low/Mid | Medium/Soft | Mid/High |
KBS 60A Driver | Category 1 | 60 | 46 | 3.2 | 0.338″ | 0.600″ | Low | Soft | High |
KBS 50A Driver | Category 1 | 50 | 46 | 4.2 | 0.338″ | 0.605″ | Low | Soft | High |
KBS 40A Driver | Category 1 | 46 | 45 | 5.2 | 0.338″ | 0.605″ | Low | Soft | High |
SHAFT FLEX | CLUBS | WEIGHT | TIP DIAMETER |
---|---|---|---|
A | Category 1 | 50g, 60g | .355 |
R | Category 2 | 50g, 60g | .355 |
S | Category 3 | 50g, 60g, 70g | .355 |
X | Category 4 | 60g, 70g, 80g | .355 |
Tour X | Category 5 | 60g, 70g, 80g | .355 |
Reviews
There are no reviews yet.